Gaswerk Text bitte liefern.
Ansicht von xx
| Projekt | Gaswerk Augsburg |
|---|---|
| Maßnahme | Sanierung ÖW SG |
| Nutzung | Ateliers, Studios |
| Jahr | 2016–2019 |
| (Bau)-Kosten | 2,1 Mio € brutto |
| Größe / Umfang | BRI 8.530 m³, 18 Ateliers, 22 Studios |
| Leistung Architekt / Planer | HOAI 2–8 |
| AG / Adressat | swa Kreativwerk, Bildende und Darstellende Künstler:innen, Musiker:innen |
| Planungsinhalt | Sanierung, Denkmalschutz, Entwurf, Ausführungsplanung, Bauüberwachung |
